ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
по тяжёлой атлетике
В ОТДЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ
среди мужчин
(Невинномысск, 30 января — 2 февраля 2003 г.)


В/К 56 кг
 
1.  Грошев С.       (75/157)  Кедровка        55,35  107,5  (1) + 127,5  (1) = 235,0
2.  Батиев В.       (74/156)  Сыктывкар       55,45  100,0  (2) + 120,0  (3) = 220,0
3.  Пикуль В.       (84/164)  Невинномысск    55,90   95,0  (4) + 115,0  (5) = 210,0
4.  Теряев А.       (80/157)  Красноярск      55,95   95,0  (5) + 112,5  (6) = 207,5
5.  Чертков А.      (85/156)  Мценск          55,60   95,0  (3) + 110,0  (8) = 205,0
6.  Лебедев С.      (81/171)  Рыбинск         55,35   90,0  (6) + 110,0  (7) = 200,0
7.  Пчёлкин Н.      (82/161)  Ковров          55,45    0        + 127,5  (2) =   0
8.  Геккиев Т.      (87/150)  Тырныауз        55,00    0        + 115,0  (4) =   0

 
В/К  62 кг
 
1.  Добрянский Р.   (85/170) Нерюнгри         61,30  125,0  (4) + 162,5  (1) = 287,5
2.  Алиев В.        (75/160) Казань           61,70  130,0  (3) + 155,0  (2) = 285,0
3.  Воронин Д.      (80/150) Кемерово         61,55  130,0  (2) + 150,0  (4) = 280,0
4.  Абдулин А.      (73/160) Ленинск          62,00  125,0  (5) + 152,5  (3) = 277,5
5.  Андреев Д.      (78/160) Рыбинск          61,70  115,0  (7) + 150,0  (5) = 265,0
6.  Старков С.      (79/159) Киров            61,60  112,5 (10) + 145,0  (6) = 257,5
7.  Авакян Э.       (81/164) Калининград      61,80  115,0  (8) + 140,0  (7) = 255,0
8.  Вялков А.       (77/164) Чусовой          61,90  112,5 (12) + 137,5  (8) = 250,0
9.  Поспелов А.     (77/170) Шумиха           61,85  112,5 (11) + 135,0 (11) = 247,5
10. Иванов Л.       (84/158) Новомышастовск   59,45  110,0 (13) + 135,0  (9) = 245,0
11. Пискарёв Д.     (81/162) Мценск           61,60  115,0  (6) + 130,0 (13) = 245,0
12. Петров Д.       (87/170) Брянск           61,80  107,5 (15) + 135,0 (10) = 242,5
13. Сухарев Д.      (77/162) Ярославль        61,60  107,5 (14) + 132,5 (12) = 240,0
14. Абдрахимов Э.   (78/164) Орск             61,95  115,0  (9) + 125,0 (16) = 240,0
15. Магомедов М.    (64/164) Адиль-Янгиюрт    61,40  105,0 (16) + 125,0 (15) = 230,0
16. Четаев А.       (72/164) Адыгейск         61,50  102,5 (17) + 120,0 (19) = 222,5
17. Яненко Ф.       (81/169) Брянск           61,50  100,0 (18) + 122,5 (17) = 222,5
18. Вартанов А.     (75/165) Ставрополь       58,60   97,5 (19) + 120,0 (18) = 217,5
-   Хоменко Р.      (75/162) Челябинск        61,65  132,5  (1) +   0        =   0
-   Долженко С.     (80/159) Липецк           61,20    0        + 125,0 (14) =   0

 
В/К 69 кг
 
1.  Луканин В.      (84/166) Сочи             68,75  142,5  (3) + 192,5  (1) = 335,0
2.  Матвеев А.      (71/167) Санкт-Петербург  68,85  145,0  (2) + 190,5  (2) = 335,0
3.  Дряев А.        (77/167) Владикавказ      68,65  145,0  (1) + 175,0  (4) = 320,0
4.  Пеунов М.       (80/165) Ярославль        67,80  132,5  (8) + 175,0  (3) = 307,5
5.  Мкртчан М.      (76/166) С.Петербург      68,80  140,0  (4) + 165,0  (6) = 305,0
6.  Ноговицин Д.    (73/162) Киров            68,35  130,0 (10) + 165,0  (5) = 295,0
7.  Мусаев Р.       (68/165) Грозный          68,90  135,0  (6) + 160,0  (8) = 295,0
8.  Шиленков И.     (82/167) Брянск           68,60  132,5  (9) + 160,0  (7) = 292,5
9.  Завьялов Г.     (75/162) Рыбинск          68,70  135,0  (5) + 155,0  (9) = 290,0
10. Созаев М.       (83/168) Тырныауз         69,00  130,0 (11) + 150,0  (6) = 280,0
11. Сердюк В.       (83/170) Новокубанск      68,95  115,0 (14) + 150,0 (10) = 265,0
12. Костин Е.       (85/169) Сыктывкар        68,85  115,0 (13) + 140,0 (13) = 255,0
13. Шогенов Б.      (84/170) Нарткала         68,10  107,5 (15) + 140,0 (12) = 247,5
-   Мордвинцев П.   (73/169) Кемерово         69,00  135,0 (7)  +  0         =   0
-   Хажоков Р.      (77/170) Майкоп           66,45  115,0 (12) +  0         =   0
-   Носов В.        (81/167) Курск            69,00      0         -             -
-   Соколов А.      (84/168) Нижний Новгород  68,85      0         -             -
в/к Курбанов Ш.     (72/162) Солнечный        64,30  110,0      + 140,0      = 250,0

 
В/К 77 кг
 
1.  Тахушев З.      (81/170) Нарткала         76,80  167,5  (1) + 190,0  (3) = 357,5
2.  Колесников О.   (80/170) Брянск           76,00  145,0  (3) + 190,0  (2) = 335,0
3.  Павленко А.     (83/167) Солнечнодольск   76,40  142,5  (5) + 185,0  (4) = 327,5
4.  Кабисов А.      (82/170) Владикавказ      76,60  145,0  (4) + 177,5  (5) = 322,5
5.  Саксонов А.     (78/166) Москва           76,65  147,5  (2) + 175,0  (7) = 322,5
6.  Заикин П.       (79/170) С.Петербург      74,95  137,5  (8) + 175,0  (6) = 312,5
7.  Кулаков А.      (78/169) Саянск           76,60  140,0  (7) + 170,0  (8) = 310,0
8.  Вагабов С.      (76/175) Хасавюрт         76,25  140,0  (6) + 160,0 (11) = 300,0
9.  Дахкильгов Ч.   (83/172) Назрань          76,25  132,5 (11) + 167,5  (9) = 300,0
10. Одинцов К.      (80/172) Чусовой          76,80  135,0 (10) + 165,0 (10) = 300,0
11. Микаэлян А.     (82/160) Краснодар        76,50  137,5  (9) + 160,0 (12) = 297,5
12. Родионов А.     (77/170) Сургут           74,25  130,0 (12) + 157,5 (13) = 287,5
13. Цураев С.       (83/173) Грозный          76,40  127,5 (13) + 155,0 (14) = 282,5
14. Смирнов М.      (80/171) Калининград      76,50  125,0 (14) + 150,0 (16) = 275,0
15. Зайнутдинов Р.  (84/172) Шумиха           74,25  122,5 (15) + 150,0 (15) = 272,5
16. Эльмурзаев М.   (86/178) Хасавюрт         75,40  122,5 (16) + 145,0 (17) = 267,5
17. Базиев Ю.       (79/170) Черкесск         76,55   80,0 (17) + 105,0 (18) = 185,0
-   Красный В.      (75/165) Брянск           76,70    0        + 192,5  (1) =   0
-   Перепечёнов О.  (75/162) Белый Яр      перезачёт 165,0      + 202,5      = 367,5

 
В/К 85 кг
 
1.  Мышковец Ю.     (71/172) С.Петербург      84,45  175,0  (1) + 202,5  (3) = 377,5
2.  Лизунов Р.      (78/170) Лянтор           83,25  170,0  (3) + 205,0  (2) = 375,0
3.  Кочеулов Н.     (73/172) Кемерово         83,25  160,0  (6) + 210,0  (1) = 370,0
4.  Шаров Г.        (80/170) Северодвинск     83,75  170,0  (4) + 200,0  (5) = 370,0
5.  Мацкевич А.     (69/182) Кемерово         84,60  165,0  (5) + 202,5  (4) = 367,5
6.  Ершов В.        (80/177) Берёзовский      81,45  170,0  (2) + 190,0  (7) = 360,0
7.  Олонцев М.      (82/173) Дятьково         84,40  155,0 (10) + 200,0  (6) = 355,0
8.  Краснов С.      (77/167) Пенза            84,05  160,0  (7) + 190,0  (8) = 350,0
9.  Иванников Н.    (80/170) Мценк            84,95  155,0 (11) + 187,5 (10) = 342,5
10. Новомлинцев Е.  (78/178) Кемерово         83,30  155,0  (9) + 185,0 (11) = 340,0
11. Сконников М.    (79/170) Москва           85,00  155,0 (12) + 185,0 (12) = 340,0
12. Желудков А.     (81/182) Майкоп           84,90  157,5  (8) + 175,0 (21) = 332,5
13. Жернаков Р.     (80/183) Красноярск       83,25  150,0 (13) + 180,0 (14) = 330,0
14. Окулов М.       (77/177) Чусовой          84,80  147,5 (16) + 182,5 (13) = 330,0
15. Балкизов А.     (83/178) Нарткала         84,40  150,0 (14) + 175,0 (18) = 325,0
16. Моспанов С.     (82/165) Гор.Ключ         84,55  150,0 (15) + 175,0 (19) = 325,0
17. Прилипской И.   (81/176) Сочи             84,00  140,0 (22) + 180,0 (15) = 320,0
18. Федоренко С.    (83/175) Сочи             84,65  145,0 (18) + 175,0 (20) = 320,0
19. Разумеев В.     (81/168) Брянск           82,80  142,5 (20) + 175,0 (17) = 317,5
20. Евлоев Ю.       (80/167) Назрань          81,10  140,0 (21) + 175,0 (16) = 315,0
21. Бишаров А.      (82/173) Чусовой          81,55  142,5 (19) + 172,5 (22) = 315,0
22. Киселёв Д.      (80/178) Красноярск       84,20  145,0 (17) + 170,0 (23) = 315,0
-   Морозов А.      (79/162) Ногинск          84,60    0        + 190,0  (9) =   0
-   Любимов С.      (70/179) Н.Новгород       84,30    0        + 155,0 (24) =   0
-   Каппушев А.     (75/169) Черкесск         84,40    0        + 130,0 (25) =   0
-   Гаджиев Р.      (75/173) Хасавюрт         85,00  снят врачом
-   Алборов О.      (85/177) Курск            85,00  снят врачом

 
В/К 94 кг
 
1.  Яркин В.        (80/175) Сочи             92,95  175,0  (2) + 217,5  (1) = 392,5
2.  Жуков С.        (79/175) Дзержинск        91,70  175,0  (1) + 205,0  (5) = 380,0
3.  Тюкин Э.        (78/175) Уфа              89,50  170,0  (4) + 205,0  (4) = 375,0
4.  Созаев М.       (82/170) Курск            91,15  165,0  (8) + 210,0  (2) = 375,0
5.  Скоробогатов А. (81/175) Сальск           93,20  167,5  (7) + 207,5  (3) = 375,0
6.  Хомяков М.      (76/176) Ниж. Тагил       93,35  170,0  (6) + 205,0  (6) = 375,0
7.  Нисмиянов Е.    (77/170) Солнечнодольск   87,60  170,0  (3) + 200,0  (7) = 370,0
8.  Туаев Р.        (72/182) Владикавказ      91,80  170,0  (5) + 200,0  (8) = 370,0
9.  Чепурко А.      (82/171) Гор.Ключ         93,70  165,0 (10) + 200,0  (9) = 365,0
10. Зотин А.        (77/178) Северск          93,85  165,0 (11) + 197,5 (10) = 362,5
11. Ташбулатов М.   (82/174) Сургут           93,35  165,0  (9) + 190,0 (14) = 355,0
12. Апшев Р.        (79/175) Нальчик          93,85  160,0 (12) + 195,0 (11) = 355,0
13. Ратниекс К.     (80/174) Дядьково         93,25  150,0 (13) + 190,0 (12) = 340,0
14. Рябков А.       (82/177) Чусовой          93,65  150,0 (14) + 180,0 (16) = 330,0
15. Лавров Л.       (76/173) Санкт-Петербург  93,30  135,0 (17) + 190,0 (13) = 325,0
16. Гладин А.       (76/168) Вологда          90,00  140,0 (15) + 182,5 (15) = 322,5
17. Цычоев А.       (78/173) Назрань          92,40  140,0 (16) + 177,5 (17) = 317,5
-   Винокуров А.    (80/180) Мценск           93,80    0        +   0        =   0

 
В/К 105 кг
 
1.  Ивановский В.   (75/181) Новосибирск     104,30  195,0  (1) + 235,5  (1) = 430,0
2.  Берестов Д.     (80/182) Москва          100,25  185,0  (4) + 225,0  (2) = 410,0
3.  Баматалиев А.   (75/172) Москва          104,00  187,5  (3) + 220,0  (3) = 407,5
4.  Фёдоров Д.      (79/183) Северск         104,40  192,5  (2) + 207,5  (9) = 400,0
5.  Товкес И.       (77/184) Томск           104,65  182,5  (5) + 212,5  (6) = 395,0
6.  Киселёв А.      (75/179) Красноярск      105,00  175,0  (8) + 217,5  (4) = 392,5
7.  Лапиков Д.      (82/186) Калининград     100,35  175,0  (6) + 215,0  (5) = 390,0
8.  Клоков Д.       (83/180) Москва          100,60  175,0  (7) + 210,0  (7) = 385,0
9.  Свидин С.       (78/180) Санкт-Петербург 104,70  170,0  (9) + 205,0 (10) = 375,0
10. Гмбоян А.       (82/177) Гор. Ключ        94,55  165,0 (10) + 197,5 (12) = 362,5
11. Буданцев В      (81/180) Ленинск          99,15  155,0 (11) + 200,0 (11) = 355,0
12. Косенков Е.     (81/180) Орёл             98,25  150,0 (12) + 190,0 (13) = 340,0
13. Казаков В.      (81/175) Чусовой          98,45  145,0 (14) + 187,5 (14) = 332,5
14. Книга А.        (84/180) Солнечнодольск  102,20  150,0 (13) + 182,5 (15) = 332,5
-   Нальгиев М.     (82/182) Назрань         101,15    0        + 210,0  (8) =   0
-   Хапапхи В.      (82/188) Краснодар        99,00    0        + 180,0 (16) =   0
-   Осипов В.       (73/179) Липецк          102,20    0        +   0        =   0
-   Стародубский С. (77/175) Таганрог        104,35    0          снят врачом
-   Магомедов Р.    (75/182) Хасавюрт        снят врачом

 
В/К св. 105 кг
 
1.  Чигишев Е.      (79/185) Новокузнецк     110,85  200,0  (1) + 237,5  (2) = 437,5
2.  Шеломанов Ю.    (77/192) Новосибирск     155,00  190,0  (3) + 240,0  (1) = 430,0
3.  Флерко С.       (72/187) Санкт-Петербург 119,75  192,5  (2) + 230,0  (3) = 422,5
4.  Линник А.       (82/181) Сальск          123,00  185,0  (4) + 230,0  (4) = 415,0
5.  Краснов Б.      (77/182) Ногинск         130,25  177,5  (5) + 220,0  (6) = 397,5
6.  Козлов А.       (82/184) Курск           123,80  170,0  (6) + 220,0  (5) = 390,0
7.  Горошенко В.    (75/185) Нальчик         111,65  167,5  (7) + 185,0  (9) = 352,5
8.  Ляшко В.        (82/183) Краснодар       106,90  155,0  (9) + 190,0  (8) = 345,0
9.  Харченко А.     (75/185) Ставрополь      123,35  160,0  (8) + 185,0 (10) = 345,0
10. Волков И.       (85/180) Невинномысск    114,55  142,5 (10) + 175,0 (11) = 317,5
11. Валуев С.       (81/178) Подольск        108,65    0        + 200,0  (7) =   0
12. Ригерт Д.       (80/183) Таганрог        снят врачом


[на главную страницу]

Архив переписки

Форум