Чемпионат России по тяжёлой атлетике

В ОТДЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ

среди мужчин

(Невинномысск, 7-10 февраля 2002 года)

В/К 56 кг

1.  Алиев В./75        55,95  Казань        112,5 (1)  132,5 (1)  245,0
2.  Шевченко М./75     54,40  Петров-Вал    102,5 (3)  130,0 (2)  232,5
3.  Старков С./79      55,75  Киров         105,0 (2)  127,5 (4)  232,5
4.  Батиев В./74       55,15  Сыктывкар     100,0 (4)  127,5 (3)  227,5
5.  Гагарин Ю./70      55,85  Пермь          97,5 (5)  120,0 (5)  217,5
6.  Ананян А./70       55,85  Красноярск     97,5 (6)  115,0 (6)  212,5
7.  Лебедев С./81      55,90  Рыбинск        95,0 (8)  115,0 (7)  210,0
8.  Пикуль В./84       55,90  Невинномысск   95,0 (9)  112,5 (8)  207,5
9.  Магомедов М./64    56,00  Адиль-Янгиюрт  97,5 (7)  107,5 (9)  205,0
-   Пригода О./74      56,00  Зима          Снят врачом

В/К 62 кг

1.  Абдулин А./73      62,00  Ленинск       122,5 (1)  145,0 (1)  267,5
2.  Андреев Д./78      61,95  Рыбинск       115,0 (3)  142,5 (2)  257,5
3.  Курбанов Ш./72     61.95  Солнечный     110,0 (4)  140,0 (3)  250,0
4.  Сухарев Д./77      61,40  Ярославль     102,5 (5)  130,0 (4)  232,5
5.  Храмков П./82      61,40  Брянск        102,5 (6)  125,0 (6)  227,5
6.  Пискарёв Д./81     62,00  Мценск        100,0 (7)  127,5 (5)  227,5
-   Абдрахимов И./78   62,00  Орск          117,5 (2)    0    
-   Пирбудагов З./78          Лянтор        Снят врачом
-   Волковинский А./74        Тольятти      Снят врачом

В/К 69 кг

1.  Матвеев А./71      68,75  С.-Петербург  145,0 (1)  185,5 (1)  330,0
2.  Дряев А./77        68,05  Владикавказ   135,0 (3)  170,0 (3)  305,0
3.  Пеунов М./80       68,20  Ярославль     132,5 (5)  172,5 (2)  305,0
4.  Семёнов С./81      69,00  Калач         135,0 (4)  170,0 (4)  305,0
5.  Мусаев Р./68       69,00  Грозный       137,5 (2)  165,0 (6)  302,5
6.  Заикин П./79       68,85  С.-Петербург  130,0 (8)  167,5 (5)  297,5
7.  Белов И./79        68,65  Ярославль     130,0 (6)  162,5 (7)  292,5
8.  Хажоков Р./77      68,90  Майкоп        125,0 (9)  160,0 (8)  285,0
9.  Соколов А./77      69,00  Орёл          122,5 (10) 155,0 (10) 277,5
10. Лапин М./81        68,55  Дзержинск     110,0 (15) 157,5 (9)  267,5
11. Шиленков И./82     68,45  Брянск        117,5 (13) 147,5 (12) 265,0
12. Гейнц В./80        68,60  Красноярск    120,0 (12) 145,0 (14) 265,0
13. Вялков А./77       67,85  Чусовой       120,0 (11) 140,0 (15) 260,0
14. Маслов Д./82       68,85  Брянск        110,0 (16) 150,0 (11) 260,0
15. Дьяченко А./79     68,85  Мценск        115,0 (14) 140.0 (16) 255,0
16. Машкин И./82       68,35  Н.Новгород    107,5 (17) 145,0 (13) 252,5
-   Завьялов Г./75     68,80  Рыбинск       130,0 (7)    0

В/К 77 кг

1.  Перепечёнов О./75  77,00  Белый Яр      167,5 (1)  200,0 (1)  367,5
2.  Лизунов Р./78      76,85  Лянтор        165,0 (2)  190,0 (4)  355,0
3.  Морозов А./79      76,75  Москва        155,0 (4)  192.5 (3)  347,5
4.  Тахушев З./81      76,75  Нарткала      162,5 (3)  182,5 (5)  345,0
5.  Колесников О./80   76,45  Брянск        145,0 (5)  175,0 (6)  320,0
6.  Сконников М./78    77,00  Москва        142,5 (6)  170,0 (7)  312,5
7.  Кириллов В./83     76,50  Владимир      127,5 (10) 167,5 (8)  295,0
8.  Будков М./83       76,30  Горячий Ключ  130,0 (7)  155,0 (10) 285,0
9.  Терновский С./81   75,55  Горячий Ключ  125,0 (11) 155,0 (9)  280,0
10. Борисов А./80      76,90  Вол. Утёс     130,0 (8)  150,0 (12) 280,0
11. Микаэльян А./82    75,05  Краснодар     122,5 (12) 152,5 (11) 275,0
-   Одинцов К./80      75,15  Чусовой       127,5 (9)    0     
-   Красный В./75      76,30  Брянск          0        195,0 (2)   

В/К 85 кг

1.  Эдиев А./71        85,00  Грозный       172,5 (2)  202,5 (1)  375,0
2.  Жуков С./79        84,25  Дзержинск     160,0 (4)  197,5 (3)  357,5
3.  Казаков Р./75      83,00  Энем          160,0 (3)  195,0 (4)  355,0
4.  Несмиянов Е./77    84,25 Солнечнодольск 155,0 (6)  195,0 (5)  350,0
5.  Созаев М./82       84,50  Тырныауз      160,0 (5)  190,0 (7)  350,0
6.  Иванников Н./80    84,45  Мценск        155,0 (7)  190,0 (6)  345,0
7.  Талзи Т./78        83,85  Горячий Ключ  145,0 (8)  175,0 (8)  320,0
8.  Винокуров А./80    84,95  Мценск        140,0 (9)  162,5 (9)  302,5
9.  Разумеев В./81     82,25  Брянск        135,0 (10) 160,0 (10) 295,0
-   Ершов В./80        80,25  Берёзовский   172,5 (1)  Отказ
-   Мышковец Ю./71     84,55  Чебоксары         0      200,0 (2)
-   Узельдингер Д./80  84,85  Красноярск        0

В/К 94 кг

1.  Яркин В./80        91,55  Сочи          170,0 (2)  205,0 (1)  375,0
2.  Скоробогатов А./81 93,40  Сальск        172,5 (1)  200,0 (3)  372,5
3.  Ташбулатов М./82   92,70  Нефтеюганск   170,0 (3)  200,0 (2)  370,0
4.  Апшев Р./77        92,50  Нальчик       160,0 (4)  190,0 (4)  350,0
5.  Туаев Р./72        92,65  Владикавказ   160,0 (5)  190,0 (5)  350,0
6.  Окулов М./77       88,30  Чусовой       150,0 (8)  185,0 (8)  335,0
7.  Смоляков И./70     92,25  Александровск 150,0 (9)  185,0 (9)  335,0
8.  Гмбоян А./82       92,35  Краснодар     155,0 (6)  180,0 (10) 335,0
9.  Буданцев В./81     93,70  Ленинск       147,5 (10) 187,5 (7)  335,0
10. Зотин А./77        93,95  Северск       155,0 (7)  180,0 (11) 335,0
11. Ратниекс К./80     91,75  Дятьково      140,0 (13) 187,5 (6)  327,5
12. Косенков Е./81     93,75  Орёл          147,5 (11) 177,5 (12) 325,0
13. Баранов Ю./80      91,50  Орёл          145,0 (12) 175,0 (13) 320,0
14. Етриванов С./82    91,70  Сызрань       135,0 (15) 172,5 (14) 307,5
15. Керашев З./83      88,15  Майкоп        135,0 (14) 170,0 (15) 305,0
-   Осипов В./73              Липецк        Cнят врачом


[на главную страницу]

Архив переписки

Форум