ЧЕМПИОНАТ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
по тяжёлой атлетике
СРЕДИ МУЖЧИН
(г. Чусовой, 17-19 мая 2002 г.)


В/К 56 кг

1.  Гагарин Ю. (70)      Пермь             55,95    95,0  125,0  220,0
2.  Зенков С. (72)       Пермь             54,80    85,0  115,0  200,0
3.  Давыдов Д. (83)      Орск              55,75    80,0  107,5  187,5
4.  Хамидуллин Р. (86)   Оренбург          55,85    80,0  107,5  187,5
5.  Воронцов Д. (73)     Воткинск          55,90    82,5   97,5  180,0
6.  Болотов А. (83)      Губаха            55,65    75,0  100,0  175,0
7.  Белышев А. (84)      Пермь             56,00    77,5   97,5  175,0
8.  Синкин А. (77)       Чусовой           54,35    75,0   90,0  165,0
9.  Дресвянников А. (84) Губаха            55,00    72,5   92,5  165,0
10. Николаев Н. (87)     Воткинск          55,55    72,5   87,5  160,0
11. Сюткин А. (87)       Пермь             55,60    72,5   87,5  160,0
12. Ахметов М. (89)      Нефтекамск        34,00    55,0   70,0  125,0
13. Тарлыков А. (84)     Пермь             56,00       0    -      -
В/К 62 кг

1.  Старков С. (79)      Киров             61,15   110,0  137,5  247,5
2.  Колбин Г. (78)       Благовещенск Баш. 61,40   105,0  130,0  235,0
3.  Абдрахимов И. (78)   Орск              61,85   105,0  130,0  235,0
4.  Калимуллин Ф. (81)   Уфа               61,10   102,5  130,0  232,5
5.  Якименко А. (85)     Бакалы            61,75   105,0  122,5  227,5
6.  Габдуллин И. (59)    Оренбург          62,00   107,5  120,0  227,5
7.  Корнеев А. (81)      Н.-Тагил          62,00   107,0  120,0  227,5
8.  Фомичёв Д. (71)      Рузаевск          61,80    92,5  117,5  210,0
9.  Рыбаков А. (86)      Губаха            59,70    97,5  105,0  202,5
10. Дубровин С. (84)     Пермь             61,20    85,0  115,0  200,0
11. Попцов А. (86)       Пермь             61,65    87,5  107,5  195,0
12. Бахматов А. (76)     Пермь             61,30    90,0  105,0  195,0
13. Федяев М. (86)       Губаха            61,90    82,5  100,0  182,5
14. Носков В. (54)       Лысьва            60,60    72,5  100,0  172,5
15. Дмитриенко Н. (85)   Пермь             61,00    72,5   97,5  170,0
16. Колбенев А. (83)     Пермь             61,65    95,0   снят врачом
17. Кристель А. (82)     Оренбург          62,00    снят врачом
В/К 69 кг

1.  Наговицын Д. (73)    Киров             66,75   125,0  157,5  282,5
2.  Сорокин Е. (81)      Чусовой           68,00   125,0  142,5  267,5
3.  Шиндин Р. (74)       Саранск           67,70   117,5  142,5  260,0
4.  Панферов Е. (83)     Оренбург          68,25   117,5  140,0  257,5
5.  Журавлёв О. (81)     Алатырь           65,10   115,0  140,0  255,0
6.  Эктов О. (73)        Краснокамск       68,55   110,0  140,0  250,0
7.  Попцов А. (80)       Пермь             68,85   112,5  132,5  245,0
8.  Зайцев М. (82)       Орск              68,60   100,0  130,0  230,0
9.  Добрынин А. (85)     Орск              68,65   100,0  125,0  225,0
10. Лесков А. (83)       Пермь             68,15    90,0  127,5  217,5
11. Быстрых А. (68)      Лысьва            64,10    90,0  105,0  195,0
12. Истомин Д. (84)      Губаха            66,90    90,0  105,0  195,0
13. Чалов А. (81)        Пермь             66,95    85,0  105,0  190,0
14. Пальцев Р. (78)      Уфа               67,90       0    -      -
В/К 77 кг

1.  Краснов А. (84)      Пенза             75,20   135,0  165,0  300,0
2.  Одинцев К. (80)      Чусовой           76,30   132,5  162,5  295,0
3.  Шигабиев Р. (81)     Можга             76,20   130,0  162,5  292,5
4.  Борисов А. (80)      Волжский Утёс     76,20   125,0  155,0  280,0
5.  Стариков О. (66)     Лысьва            75,60   125,0  150,0  275,0
6.  Лукишин А. (84)      Алатырь           76,70   125,0  150,0  275,0
7.  Ожиганов А. (83)     Н.-Тагил          77,00   125,0  150,0  275,0
8.  Казанцев С. (70)     Чебоксары         73,75   122,5  147,5  270,0
9.  Кучев Р. (85)        с.Коса            76,30   120,0  147,5  267,5
10. Огнетов С. (72)      Краснокамск       74,20   120,0  145,0  265,0
11. Брыксин К. (83)      Оренбург          74,50   115,0  150,0  265,0
12. Смирнов А. (85)      Краснокамск       75,30   115,0  142,5  257,5
13. Олехов А. (76)       Пермь             76,20   120,0  137,5  357,5
14. Гуляев П. (79)       Пермь             76,40   117,5  140,0  257,5
15. Гребёнкин П. (82)    Киров             76,00   115,0  142,5  257,5
16. Ионов М. (78)        Пермь             75,30   110,0  132,5  242,5
17. Савельев К. (79)     Пермь             76,00   105,0  127,5  232,5
18. Потапов Л. (55)      Лысьва            70,10    95,0  117,5  212,5
19. Индоян А. (84)       Уфа               75,10       0   -      -
В/К 85 кг

1.  Мышковец Ю. (71)     Чебоксары         84,20   170,0  190,0  360,0
2.  Краснов С. (77)      Пенза             84,20   155,0  185,0  340,0
3.  Степанян В. (82)     Краснокамск       85,00   140,0  185,0  325,0
4.  Бишаров А. (82)      Чусовой           81,40   150,0  172,5  322,5
5.  Постнов А. (74)      Пермь             82,60   135,0  160,9  295,0
6.  Волков В. (78)       Саранск           84,45   127,5  162,5  290,0
7.  Иванов С. (78)       Лысьва            85,00   127,5  152,5  280,0
8.  Клещевников Ю. (76)  Н.-Тагил          78,80   122,5  145,0  267,5
9.  Зеленин А. (83)      Пермь             84,20   115,0  135,0  250,0
10. Болотов А. (82)      Губаха            84,40   105,0  142,5  247,5
11. Саблин Р. (75)       Пермь             84,80   100,0  127,5  227,5
В/К 94 кг

1.  Окулов М. (77)        Чусовой          88,35   150,0  180,0  330,0
2.  Рябков А. (82)        Чусовой          92,90   150,0  180,0  330,0
3.  Белоглазов А. (84)    Чусовой          90,25   132,5  165,0  297,5
4.  Костяев А. (71)       Пермь            88,95   130,0  165,0  295,9
5.  Кусов А. (80)         Пермь            89,80   120,0  155,0  275,0
6.  Землянников А. (77)   Камбарка         92,85   115,0  150,0  265,0
7.  Лялин И. (86)         Лысьва           90,35   110,0  137,5  247,5
8.  Мамаев В. (73)        Пермь            93,30   100,0  125,0  225,0
В/К 105 кг

1.  Казаков В. (81)       Чусовой          94,90   140,0  177,5  317,5
2.  Анферов Е. (83)       Чусовой          95,50   145,0  172,5  317,5
3.  Сырчин П. (83)        Краснокамск      96,50   135,0  155,0  290,0
4.  Коробцов Р. (75)      Пермь            97,90   130,0  160,0  290,0
5.  Весноватов И. (86)    Оренбург        100,70   110,0  140,0  250,0
6.  Ушаков А. (86)        Лысьва           94,10    95,0  115,0  210,0
В/К св. 105 кг

1.  Краснопёров А. (68)   Краснокамск     105,05   140,0  180,0  320,0
2.  Гоголев В. (74)       Лысьва          107,50   132,5  170,0  302,5
3.  Ермолаев А. (71)      Пермь           110,95   125,0  150,0  275,0
4.  Алексеев Д. (74)      Орск            110,80   120,0  140,0  260,0
5.  Ширинкин Ю. (81)      Лысьва          121,70   107,5  137,5  245,0


ЧЕМПИОНАТ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
по тяжёлой атлетике
СРЕДИ ЖЕНЩИН
(г. Чусовой, 16-17 мая 2002 г.)

В/К 44 кг

1.  Миниева Э. (85)           Нефтекамск   44,00    52,5   67,5  120,0
В/К 48 кг

1.  Пыряева М. (80)           Самара       46,50    52,5   72,5  125,0
2.  Шайхиева Д. (85)          Пермь        47,10    55,0   62,5  117,5
В/К 53 кг

1.  Пыряева О. (73)           Тольятти     53,00    65,0   85,0  150,0
В/К 58 кг

1.  Мавлютова Р. (79)         Уфа          57,15    80,0  110,0  190,0
2.  Мусакаева-Расаева Л. (76) Стерлитамак  57,60    85,0  105,0  190,0
3.  Чаукова А. (84)           Стерлитамак  57,80    62,5   85,0  147,5
4.  Смирнова Е. (84)          Бугульма     55,60    40,0   55,0   95,0
В/К 63 кг

1.  Лаврентьева Т. (75)       Стерлитамак  63,00    85,0  105,0  190,0
2.  Феденева И. (78)          Тольятти     63,00    82,5   95,0  177,5
3.  Шимкова С. (83)           Бугульма     61,25       0     -     -
В/К 69 кг

1.  Киселёва О. (84)          Стерлитамак  64,40    87,5  112,5  200,0
2.  Обрезкова О. (80)         Стерлитамак  64,10    90,0   95,0  185,0
3.  Филатова М. (79)          Самара       68,80    85,0  100,0  185,0
4.  Мохина А. (85)            Бугульма     66,90    75,0  100,0  175,0
В/К 75 кг

1.  Хабирова С. (78)          Стерлитамак  69,20    95,0  105,0  200,0
В/К св. 75 кг

1.  Гаффарова А. (78)         Стерлитамак  75,90   110,0  135,0  245,0


[на главную страницу]

Архив переписки

Форум